Data Table widget examples

Major stock market indices

COVID cases last 24 hours

People search today

Table  setup| visual  | on click

URL has to return data in CSV format.
Date
Ref
Temp
Anomaly
2024-08-19 16.90 16.09 0.81
2024-08-18 16.89 16.11 0.78
2025-07-14 16.86 16.22 0.64
2025-07-15 16.86 16.23 0.64
2024-08-17 16.85 16.13 0.73
2025-07-13 16.85 16.22 0.63
2025-07-16 16.85 16.23 0.62
2024-08-16 16.83 16.14 0.69
2025-07-17 16.82 16.23 0.59
2024-08-20 16.81 16.08 0.73
2024-08-12 16.80 16.20 0.61
2025-07-12 16.80 16.22 0.58
2025-07-18 16.79 16.24 0.55
2025-07-19 16.79 16.24 0.54
2024-08-15 16.78 16.16 0.62
2025-07-28 16.77 16.27 0.50
2025-07-11 16.76 16.21 0.54
2025-07-20 16.76 16.24 0.51
2024-08-13 16.75 16.19 0.56
2024-08-21 16.75 16.06 0.70
2025-08-08 16.75 16.24 0.51
2025-07-27 16.74 16.26 0.48
2025-07-29 16.74 16.27 0.48
2025-07-30 16.74 16.27 0.47
2025-08-07 16.74 16.24 0.49
2025-08-09 16.74 16.23 0.51
2025-08-10 16.74 16.22 0.52
2024-08-14 16.73 16.17 0.56
2025-07-10 16.72 16.21 0.51
2025-07-31 16.72 16.27 0.45
2025-07-21 16.71 16.25 0.47
2025-07-26 16.71 16.26 0.45
2025-08-11 16.71 16.21 0.50
2024-08-22 16.70 16.04 0.66
2024-08-28 16.70 15.91 0.79
2025-07-25 16.70 16.26 0.44
2025-06-26 16.69 16.14 0.55
2025-06-27 16.69 16.15 0.54
2025-07-09 16.69 16.21 0.48
2025-08-06 16.69 16.25 0.44
2024-08-29 16.68 15.89 0.79
2024-08-23 16.66 16.02 0.64
2024-08-27 16.66 15.93 0.73
2024-08-30 16.66 15.86 0.80
2025-07-24 16.66 16.26 0.40
2025-08-01 16.65 16.27 0.39
2025-06-25 16.64 16.13 0.51
2025-06-28 16.64 16.15 0.49
2025-07-08 16.64 16.20 0.44
2025-07-22 16.64 16.25 0.39
2025-08-05 16.64 16.25 0.39
2025-08-02 16.63 16.26 0.37
2024-08-31 16.62 15.84 0.78
2025-07-23 16.62 16.25 0.36
2024-09-01 16.61 15.82 0.79
2024-08-24 16.60 16.00 0.60
2024-08-26 16.60 15.95 0.65
2024-09-02 16.60 15.79 0.80
2025-08-03 16.59 16.26 0.32
2025-06-17 16.58 16.04 0.54
2025-06-18 16.58 16.05 0.52
2025-08-04 16.58 16.26 0.32
2025-06-29 16.57 16.16 0.40
2025-06-16 16.56 16.02 0.54
2025-06-21 16.56 16.09 0.47
2025-06-22 16.56 16.10 0.46
2024-08-25 16.55 15.98 0.57
2025-06-13 16.55 15.97 0.58
2025-06-24 16.55 16.12 0.43
2024-09-03 16.54 15.77 0.77
2025-06-12 16.54 15.95 0.59
2025-06-15 16.54 16.00 0.54
2025-06-19 16.54 16.06 0.47
2025-06-20 16.54 16.08 0.46
2025-07-07 16.53 16.20 0.33
2025-06-14 16.52 15.99 0.54
2025-06-23 16.52 16.11 0.41
2025-06-30 16.47 16.17 0.30
2025-07-06 16.46 16.20 0.26
2024-09-04 16.45 15.75 0.70
2025-06-11 16.45 15.93 0.53
2025-07-01 16.44 16.17 0.26
2025-07-02 16.43 16.18 0.25
2025-07-03 16.42 16.18 0.23
2025-07-05 16.41 16.19 0.22
2024-09-07 16.40 15.68 0.72
2024-09-08 16.40 15.65 0.75
2025-07-04 16.39 16.19 0.21
2024-09-05 16.38 15.72 0.66
2024-09-09 16.38 15.63 0.75
2024-09-10 16.37 15.60 0.76
2025-06-10 16.37 15.91 0.46
2024-09-11 16.36 15.58 0.78
2024-09-06 16.35 15.70 0.65
2025-06-09 16.33 15.89 0.44
2024-09-12 16.31 15.55 0.75
2025-06-08 16.29 15.86 0.42
2024-09-13 16.28 15.53 0.75
2025-06-07 16.23 15.84 0.39
2024-09-14 16.21 15.50 0.71
2025-06-02 16.21 15.72 0.48
2025-06-06 16.21 15.82 0.39
2025-06-03 16.20 15.75 0.46
2025-06-04 16.20 15.77 0.43
2025-06-05 16.19 15.79 0.39
2025-06-01 16.18 15.70 0.49
2024-09-15 16.13 15.48 0.65
2025-05-28 16.13 15.59 0.54
2025-05-31 16.12 15.67 0.45
2025-05-29 16.11 15.62 0.49
2025-05-30 16.09 15.64 0.44
2024-09-18 16.08 15.40 0.68
2025-05-27 16.08 15.57 0.52
2024-09-16 16.07 15.45 0.62
2025-05-26 16.07 15.54 0.53
2024-09-19 16.06 15.37 0.69
2024-09-17 16.04 15.42 0.62
2025-05-25 16.04 15.51 0.53
2024-09-25 16.00 15.20 0.81
2024-09-26 15.99 15.16 0.83
2024-09-20 15.98 15.34 0.64
2024-09-24 15.97 15.23 0.74
2025-05-24 15.96 15.49 0.47
2024-09-27 15.95 15.13 0.82
2024-09-22 15.94 15.29 0.66
2024-09-21 15.93 15.31 0.61
2025-05-22 15.93 15.43 0.49
2025-05-23 15.93 15.46 0.48
2024-09-23 15.92 15.26 0.66
2024-09-28 15.90 15.10 0.80
2025-05-21 15.90 15.41 0.50
2025-05-20 15.85 15.38 0.47
2024-09-29 15.84 15.07 0.77
2025-05-13 15.79 15.19 0.60
2025-05-18 15.79 15.32 0.47
2024-09-30 15.78 15.03 0.75
2025-05-14 15.78 15.22 0.57
2025-05-17 15.78 15.30 0.48
2025-05-19 15.78 15.35 0.43
2025-05-12 15.77 15.16 0.61
2025-05-10 15.75 15.11 0.64
2025-05-11 15.74 15.13 0.60
2025-05-16 15.74 15.27 0.47
2025-05-09 15.73 15.08 0.65
2025-05-15 15.73 15.24 0.49
2024-10-01 15.72 15.00 0.71
2024-10-02 15.66 14.97 0.70
2025-05-08 15.66 15.05 0.61
2024-10-05 15.63 14.86 0.77
2025-05-07 15.63 15.02 0.61
2024-10-06 15.62 14.82 0.80
2024-10-07 15.59 14.79 0.81
2024-10-03 15.57 14.93 0.64
2024-10-08 15.57 14.75 0.82
2024-10-04 15.56 14.90 0.67
2025-05-06 15.56 14.99 0.56
2024-10-09 15.50 14.71 0.79
2025-05-05 15.46 14.96 0.49
2024-10-10 15.44 14.68 0.76
2025-04-29 15.43 14.79 0.64
2025-05-01 15.43 14.85 0.58
2025-05-02 15.43 14.88 0.55
2025-04-28 15.42 14.76 0.66
2025-04-30 15.41 14.82 0.59
2025-05-03 15.40 14.91 0.49
2025-04-26 15.39 14.70 0.69
2025-05-04 15.39 14.94 0.46
2025-04-25 15.38 14.67 0.71
2025-04-27 15.38 14.73 0.65
2024-10-11 15.36 14.64 0.72
2024-10-13 15.34 14.56 0.78
2024-10-12 15.33 14.60 0.73
2025-04-24 15.30 14.64 0.66
2024-10-14 15.28 14.52 0.75
2025-04-23 15.23 14.61 0.62
2024-10-15 15.21 14.49 0.73
2024-10-16 15.17 14.45 0.72
2025-04-22 15.16 14.57 0.59
2024-10-17 15.14 14.41 0.73
2024-10-21 15.07 14.26 0.82
2024-10-23 15.07 14.18 0.89
2024-10-24 15.07 14.14 0.93
2024-10-20 15.06 14.29 0.77
2024-10-22 15.06 14.22 0.85
2025-04-21 15.06 14.54 0.52
2024-10-18 15.04 14.37 0.67
2025-04-14 15.04 14.32 0.72
2025-04-15 15.04 14.35 0.69
2025-04-20 15.04 14.51 0.53
2024-10-25 15.01 14.11 0.90
2025-04-19 15.01 14.48 0.53
2024-10-19 15.00 14.33 0.67
2025-04-16 15.00 14.38 0.62
2025-04-17 14.99 14.41 0.57
2025-04-18 14.99 14.45 0.55
2024-10-28 14.97 13.99 0.98
2024-10-27 14.94 14.03 0.91
2025-04-13 14.94 14.28 0.65
2024-10-26 14.93 14.07 0.86
2024-10-29 14.92 13.96 0.97
2024-10-30 14.91 13.92 0.99
2025-04-10 14.87 14.19 0.69
2025-04-12 14.86 14.25 0.60
2025-04-09 14.84 14.15 0.68
2025-04-11 14.84 14.22 0.62
2024-10-31 14.83 13.89 0.95
2024-11-01 14.76 13.85 0.91
2025-04-08 14.74 14.12 0.62
2024-11-02 14.72 13.81 0.90
2025-04-07 14.68 14.09 0.60
2024-11-03 14.65 13.78 0.87
2025-04-06 14.59 14.05 0.54
2024-11-04 14.58 13.74 0.84
2024-11-05 14.53 13.71 0.82
2025-04-05 14.51 14.02 0.49
2024-11-06 14.50 13.67 0.83
2025-04-04 14.48 13.99 0.49
2025-04-03 14.45 13.96 0.50
2024-11-07 14.44 13.64 0.80
2025-04-02 14.43 13.92 0.51
2024-11-09 14.41 13.57 0.84
2024-11-08 14.40 13.60 0.80
2025-04-01 14.39 13.89 0.49
2024-11-10 14.37 13.53 0.83
2025-03-31 14.33 13.86 0.47
2025-03-20 14.30 13.51 0.79
2025-03-19 14.28 13.48 0.80
2025-03-21 14.28 13.54 0.74
2025-03-30 14.25 13.83 0.42
2024-11-11 14.24 13.50 0.74
2025-03-22 14.23 13.57 0.65
2025-03-18 14.22 13.45 0.77
2025-03-25 14.21 13.67 0.54
2025-03-24 14.19 13.63 0.55
2025-03-26 14.18 13.70 0.48
2025-03-23 14.17 13.60 0.57
2025-03-17 14.16 13.42 0.74
2025-03-27 14.16 13.73 0.43
2025-03-28 14.16 13.76 0.40
2025-03-29 14.16 13.79 0.36
2024-11-12 14.15 13.47 0.68
2025-03-16 14.11 13.39 0.72
2025-03-14 14.08 13.34 0.75
2025-03-15 14.08 13.36 0.72
2024-11-13 14.06 13.43 0.63
2025-03-13 14.02 13.31 0.71
2024-11-16 14.01 13.34 0.67
2024-11-14 14.00 13.40 0.60
2024-11-15 13.99 13.37 0.62
2024-11-17 13.95 13.31 0.64
2025-03-12 13.95 13.28 0.67
2024-11-18 13.94 13.27 0.66
2025-03-10 13.94 13.23 0.72
2025-03-11 13.93 13.25 0.67
2024-11-19 13.91 13.24 0.67
2024-11-20 13.91 13.21 0.70
2024-11-21 13.91 13.18 0.73
2024-11-22 13.91 13.15 0.76
2025-03-07 13.89 13.15 0.74
2025-03-08 13.88 13.17 0.70
2024-11-23 13.87 13.12 0.74
2025-03-09 13.87 13.20 0.67
2025-03-06 13.86 13.12 0.73
2025-03-05 13.83 13.10 0.74
2025-03-04 13.82 13.07 0.75
2024-11-24 13.81 13.10 0.72
2025-03-03 13.79 13.05 0.74
2025-03-02 13.76 13.03 0.73
2024-11-25 13.75 13.07 0.69
2024-11-26 13.75 13.04 0.71
2025-03-01 13.75 13.00 0.75
2025-02-28 13.74 12.98 0.76
2024-11-27 13.73 13.02 0.72
2025-02-27 13.72 12.96 0.76
2025-02-26 13.68 12.94 0.74
2025-02-25 13.66 12.92 0.74
2024-12-06 13.65 12.81 0.84
2024-12-05 13.64 12.83 0.81
2024-11-28 13.63 12.99 0.64
2024-12-07 13.62 12.79 0.83
2024-12-04 13.60 12.85 0.75
2025-02-24 13.58 12.89 0.69
2024-12-01 13.55 12.92 0.63
2024-12-03 13.55 12.87 0.68
2024-12-08 13.55 12.77 0.78
2024-11-29 13.53 12.96 0.57
2024-11-30 13.53 12.94 0.59
2024-12-02 13.53 12.89 0.63
2024-12-09 13.51 12.75 0.76
2024-12-10 13.51 12.74 0.77
2024-12-29 13.50 12.51 1.00
2024-12-30 13.49 12.50 0.99
2024-12-11 13.48 12.72 0.76
2025-02-23 13.48 12.87 0.60
2024-12-28 13.47 12.51 0.95
2024-12-12 13.44 12.70 0.74
2024-12-27 13.44 12.52 0.91
2024-12-14 13.43 12.67 0.75
2024-12-13 13.42 12.69 0.73
2024-12-26 13.41 12.53 0.88
2024-12-31 13.40 12.49 0.92
2025-02-22 13.40 12.85 0.55
2024-12-25 13.38 12.54 0.84
2025-02-05 13.38 12.56 0.82
2024-12-15 13.37 12.66 0.71
2024-12-16 13.37 12.65 0.73
2024-12-17 13.37 12.63 0.73
2025-02-21 13.37 12.83 0.53
2025-02-06 13.35 12.58 0.77
2025-02-04 13.34 12.55 0.79
2025-02-11 13.33 12.65 0.67
2025-02-10 13.32 12.64 0.68
2025-01-01 13.31 12.48 0.83
2024-12-24 13.30 12.55 0.75
2025-01-19 13.30 12.42 0.88
2025-02-20 13.30 12.81 0.49
2025-01-18 13.29 12.42 0.87
2025-01-25 13.29 12.45 0.84
2025-01-26 13.29 12.46 0.83
2025-02-12 13.29 12.67 0.62
2025-01-16 13.28 12.42 0.86
2025-01-20 13.28 12.42 0.86
2025-01-24 13.28 12.44 0.84
2025-02-03 13.28 12.54 0.74
2025-02-07 13.28 12.59 0.69
2024-12-18 13.27 12.62 0.65
2024-12-23 13.27 12.56 0.71
2025-01-17 13.27 12.42 0.85
2025-02-09 13.27 12.62 0.65
2025-01-27 13.26 12.46 0.80
2025-01-28 13.26 12.47 0.79
2025-02-19 13.26 12.80 0.47
2025-01-02 13.25 12.47 0.78
2025-02-18 13.25 12.78 0.47
2025-01-03 13.24 12.47 0.77
2025-01-15 13.24 12.42 0.82
2025-01-10 13.23 12.43 0.80
2025-01-21 13.23 12.43 0.81
2025-01-23 13.23 12.44 0.80
2025-02-01 13.23 12.51 0.71
2025-02-02 13.23 12.53 0.70
2025-02-13 13.23 12.69 0.54
2025-01-09 13.22 12.43 0.79
2025-01-29 13.22 12.48 0.74
2025-02-08 13.22 12.61 0.61
2025-02-14 13.22 12.70 0.51
2025-01-08 13.21 12.44 0.78
2025-01-22 13.21 12.43 0.78
2025-01-30 13.21 12.49 0.72
2025-02-17 13.21 12.76 0.45
2025-01-11 13.20 12.42 0.77
2025-01-31 13.20 12.50 0.70
2025-02-15 13.20 12.72 0.48
2025-01-07 13.19 12.44 0.74
2025-01-14 13.19 12.42 0.77
2024-12-19 13.18 12.61 0.58
2024-12-22 13.18 12.57 0.61
2025-01-04 13.18 12.46 0.72
2025-02-16 13.18 12.74 0.44
2024-12-20 13.14 12.60 0.54
2025-01-05 13.14 12.45 0.69
2025-01-06 13.14 12.45 0.69
2025-01-12 13.14 12.42 0.72
2025-01-13 13.13 12.42 0.71
2024-12-21 13.12 12.59 0.54

Table widget is similar to other spreadsheet apps, in fact you can synchronize your google spreadsheet with this widget and view it's live data as it updates every few minutes.

You can use any CSV or JSON file online to link with table widget. Here's how to synchronize it with your google spreadsheet:

  • Open your google spreadsheet
  • Click on file in menu and select "Publish to the web"
  • Within the pop-up change the "Web page" selection with "Comma-separated values (.csv)"
  • Copy URL link shown inside the pop-up and paste it in Table widget configuration.
  • In step 2 select columns you'd like see in table.

If you're an advanced PC user you can also define filters and sorting within configuration step 3.

Often is desired to combine table widget with aggregate widget, using spreadsheet for data preview and aggregate to show sum of spreadsheet values.